SIZE | Weight | Minimum Break Load | |
Dia (mm) | Cir. (Inch) | ||
40 | 5 | 196.00 | 42900 |
48 | 6 | 282.00 | 62000 |
56 | 7 | 384.00 | 84600 |
64 | 8 | 502.00 | 107800 |
72 | 9 | 636.00 | 137400 |
80 | 10 | 784.00 | 167400 |
88 | 11 | 950.00 | 201500 |
96 | 12 | 1,130.00 | 238000 |
104 | 13 | 1,326.00 | 279100 |
120 | 15 | 1,766.00 | 364500 |
Màu sắc và chiều dài có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.